
| Association | Téléphone |
|---|---|
| Le Réverbère | 087/44.66.05 |

| Association | Téléphone |
|---|---|
| A.C.R.F. de Froidthier | 087/68.78.75 |
| A.C.R.F. de Thimister et La Minerie | 087/44.68.71 |
| Accueil enfants victimes de Tchernobyl | 087/44.67.66 |
| Balade du lundi des Dames de Clermont | 087/44.73.05 |
| Centre d’Etude Technique Agricole | 087/44.54.08 |
| Cercle Familial | 087/44.57.25 |
| Cercle Horticole | 087/44.68.02 |
| De Bouche à Oreille | 087/44.65.05 |
| Education à la Paix | 087/44.65.05 |
| Fondation Père Nicolas Hardy | 0496/74.03.76 |
| Le Réverbère | 087/44.66.05 |
| Les Amis du Thier des Oies | 087/44.64.68 |
| Les Biolles | 087/44.65.05 |
| Les Gais Pinsonniers Minerois | 087/64.70.89 |
| Lès K’picîs dè walon | 087/44.64.68 |
| Li Cramignon | 087/44.65.05 |
| Ligue des Familles | 087/44.51.30 |
| Maison les Mirabelles ASBL Handicap et Hébergemen | 087/68.84.06 |
| Noss'Pitit | 0496/70.04.59 |
| P.A.C. | |
| Père Hardy Développement P.H.D. | 087/44.51.84 |
| Photo-Club de Thimister-Clermont | 087/44.60.24 |
| Remember Museum 39-45 asbl | 087/44.61.81 |
| Rutrovans Nos | 087/44.58.70 |
| STARMUSIC | 087/44.77.77 |
| Télévie de Thimister-Clermont | 087/44.58.52 |